Product Description
ER25 | 0.075-0.094 in | 1.9-2.4 mm | Dorian Tool

| UPC 733101- | Description | Collet Series | Capacity (in) | Capacity (mm) | 
| 46428 | ER25-STIMC-10 | ER25 | 0.020-0.039 | 0.5-1.0 | 
| 46429 | ER25-STIMC-15 | ER25 | 0.039-0.059 | 1.0-1.5 | 
| 46430 | ER25-STIMC-20 | ER25 | 0.059-0.079 | 1.5-2.0 | 
| 46499 | ER25-STIMC-0937 | ER25 | 0.075-0.094 | 2.0-3.0 | 
| 46431 | ER25-STIMC-30 | ER25 | 0.079-0.118 | 1.9-2.4 | 
| 46500 | ER25-STIMC-0125 | ER25 | 0.086-0.125 | 2.2-3.2 | 
| 46433 | ER25-STIMC-40 | ER25 | 0.118-0.157 | 3.0-4.0 | 
| 46501 | ER25-STIMC-0187 | ER25 | 0.148-0.188 | 3.8-4.8 | 
| 46434 | ER25-STIMC-50 | ER25 | 0.157-0.197 | 4.0-5.0 | 
| 46435 | ER25-STIMC-60 | ER25 | 0.197-0.236 | 5.0-6.0 | 
| 46502 | ER25-STIMC-0250 | ER25 | 0.211-0.250 | 5.4-6.4 | 
| 46436 | ER25-STIMC-70 | ER25 | 0.236-0.276 | 6.0-7.0 | 
| 46437 | ER25-STIMC-80 | ER25 | 0.276-0.315 | 7.0-8.0 | 
| 46438 | ER25-STIMC-90 | ER25 | 0.315-0.354 | 8.0-9.0 | 
| 46503 | ER25-STIMC-0375 | ER25 | 0.336-0.375 | 8.5-9.5 | 
| 46439 | ER25-STIMC-100 | ER25 | 0.354-0.394 | 9.0-10.0 | 
| 46440 | ER25-STIMC-110 | ER25 | 0.394-0.433 | 10.0-11.0 | 
| 46442 | ER25-STIMC-120 | ER25 | 0.433-0.472 | 11.0-12.0 | 
| 46517 | ER25-STIMC-0500 | ER25 | 0.461-0.500 | 11.7-12.7 | 
| 46443 | ER25-STIMC-130 | ER25 | 0.472-0.512 | 12.0-13.0 | 
| 46444 | ER25-STIMC-140 | ER25 | 0.512-0.551 | 13.0-14.0 | 
| 46445 | ER25-STIMC-150 | ER25 | 0.551-0.591 | 14.0-15.0 | 
| 46518 | ER25-STIMC-0625 | ER25 | 0.586-0.625 | 14.9-15.9 | 
| 46444 | ER25-STIMC-160 | ER25 | 0.591-0.630 | 15.0-16.0 | 
 
 
             
       
             
           
           
           
                   
           
           
           
          